技術(shù)參數(shù):
型號 | GYZZ-3 | GYZZ-10 | GYZZ-13 | GYZZ-16 |
額定承載質(zhì)量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
臺板長度×寬度 | 850*800mm | 1100*800mm | 1100*800mm | 1200*1000mm |
臺板內(nèi)寬×外寬 | 700*2400mm | 800*3000mm | 800*3000mm | 800*3200mm |
示值誤差 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
零點漂移: | 0.1%MAX | 0.1%MAX | 0.1%MAX | 0.1%MAX |
示值間差: | 2% | 2% | 2% | 2% |
重復(fù)性誤差: | 1% | 1% | 1% | 1% |
凈質(zhì)量 | 800kg | 1100kg | 1350kg | 1400kg |
外形尺寸 | 2700*916*180mm | 3200*916*180mm | 3200*916*180mm | 3400*1116*180mm |
基礎(chǔ)尺寸 | 2800*956*180mm | 3300*956*180mm | 3300*956*180mm |
3500*1156*180mm |