具有機(jī)械鎖死功能,能夠?qū)﹄p板進(jìn)行鎖死,便于設(shè)備不用時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行鎖死,保護(hù)傳感器及彈簧使用壽命;
型號(hào) | GYCH-3 | GYCH-10 | GYCH-13 | GYCH-16 |
額定承載質(zhì)量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
臺(tái)板長(zhǎng)度×寬度 | 850*1000mm | 1100*1000mm | 1100*1000mm | 1200*1000mm |
進(jìn)車放松板尺寸 | 850*495mm | 1100*495mm | 1100*495mm | 1200*495mm |
臺(tái)板內(nèi)寬×外寬 | 700*2400mm | 800*3000mm | 800*3000mm | 800*3200mm |
測(cè)量范圍 | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km |
同步性誤差 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
示值誤差(重復(fù)性): | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
示值重復(fù)性誤差(精度): | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km |
零點(diǎn)漂移30分鐘內(nèi)不超過(guò) | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km |
凈質(zhì)量 | 800kg | 1100kg | 1200kg | 1500kg |
外形尺寸 | 2700*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3400*1605*175mm |
基礎(chǔ)尺寸 | 2800*1645*175mm | 3300*1645*175mm | 3300*1645*175mm |
3500*1645*175mm |