型號 | GYCS-3 | GYCS-10 | GYCS-13 | GYCS-16 |
額定承載質(zhì)量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
滾筒直徑×長度 | ф190×850mm | ф190×1100mm | ф190×1100mm | ф190×1200mm |
滾筒內(nèi)寬×外寬 | 700×2400mm | 700×2900mm | 700×2900mm | 700×3100mm |
滾筒中心距 | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
最大測試速度: | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
凈質(zhì)量 | 700kg | 1200kg | 1400kg | 1700kg |
主機外形尺寸 | 2810×750×350mm | 3400×750×372mm | 3400×750×372mm | 3600*750*372mm |
基礎尺寸 | 2900×850×355mm | 3500×850×377mm | 3500*850*377mm |
3700*850*377mm |